Größentabelle Speeder

Stanley & Stella Speeder (Windebreaker)

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben:

Größe Breite Höhe Ärmel
XS 57,00 67,00 64,50
S 59,50 70,00 68,50
M 62.00 72,00 70,00
L 65,50 74,00 71,50
XL 69,00 76,00 73,00
XXL 72,50 78,00 74,50


Weitere Infos zum Schnitt, Maßen und Pflegehinweisen erhaltet ihr beim Hersteller: Stanley/Stella Speeder

 

Cultivator 2.0 (Unisex Zipper)

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben:

Größe Breite Höhe Ärmel
XS 53,00 67,00 60,50
S 55,00 71,00 64,50
M 59,00 74,00 66,50
L 62,00 76,00 68,50
XL 65,00 78,00 69,00
XXL 69,00 80,00 69,50

Weitere Infos zum Schnitt, Maßen und Pflegehinweisen erhaltet ihr beim Hersteller des T-Shirts: Stanley/Stella Cultivator 2.0