Größentabelle Slammer 2.0 & Cultivator & Ida

Slammer 2.0 (Unisex Hoodie)

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben:

Größe Breite Höhe Ärmel
XS 61,50 65,00 51,00
S 63,50 69,00 53,00
M 67,50 73,00 57,00
L 70,50 75,00 59,00
XL 73,50 77,00 61,00
XXL 77,50 79,00 61,50

Weitere Infos zum Schnitt, Maßen und Pflegehinweisen erhaltet ihr beim Hersteller des T-Shirts: Stanley/Stella Slammer 2.0

Cultivator 2.0 (Unisex Zipper)

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben:

Größe Breite Höhe Ärmel
XS 53,00 67,00 60,50
S 55,00 71,00 64,50
M 59,00 74,00 66,50
L 62,00 76,00 68,50
XL 65,00 78,00 69,00
XXL 69,00 80,00 69,50

Weitere Infos zum Schnitt, Maßen und Pflegehinweisen erhaltet ihr beim Hersteller des T-Shirts: Stanley/Stella Cultivator 2.0

Ida (Women Zipper)

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben:

Größe Breite Höhe Ärmel
XS 57,00 54,00 46,00
S 60,00 57,00 47,50
M 63,00 59,00 49,00
L 66,00 61,00 50,50
XL 69,00 63,00 52,00
XXL 73,00 65,00 52,00

Weitere Infos zum Schnitt, Maßen und Pflegehinweisen erhaltet ihr beim Hersteller des T-Shirts: Stanley/Stella Ida