Größentabelle Creator 2.0 & Muser
Stanley & Stella Creator 2.0 (Unisex)
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben:
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
| XS | 47,50 | 65,00 | 21,00 |
| S | 49,50 | 69,00 | 22,50 |
| M | 53,50 | 73,00 | 24,00 |
| L | 56,50 | 75,00 | 24,50 |
| XL | 59,50 | 77,00 | 25,00 |
| XXL | 63,50 | 79,00 | 25,50 |
Weitere Infos zum Schnitt, Maßen und Pflegehinweisen erhaltet ihr beim Hersteller : Stanley/Stella Creator 2.0
Stanley & Stella Muser (Women)
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben:
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
| XS | 45,00 | 56,50 | 18,00 |
| S | 48,00 | 59,50 | 18,50 |
| M | 51,00 | 61,50 | 19,00 |
| L | 54,00 | 63,50 | 19,50 |
| XL | 57,00 | 65,50 | 20,00 |
| XXL | 61,00 | 67,50 | 20,50 |
Weitere Infos zum Schnitt, Maßen und Pflegehinweisen erhaltet ihr beim Hersteller : Stanley/Stella Muser