Größentabelle Changer 2.0 & Cultivator & Baby

 

Changer 2.0 (Unisex Sweater)

Größe Breite Höhe Ärmel
XS 53,00 65,00 59,50
S 55,00 69,00 63,00
M 59,00 73,00 65,50
L 62,00 75,00 67,50
XL 65,00 77,00 68,00
XXL 69,00 79,00 68,50


Weitere Infos zum Schnitt, den Maßen und Pflegehinweisen erhaltet ihr direkt beim Hersteller des Shirts: Stanley/Stella: Changer 2.0

 

Cultivator 2.0 (Unisex Zipper)

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben:

Größe Breite Höhe Ärmel
XS 53,00 67,00 60,50
S 55,00 71,00 64,50
M 59,00 74,00 66,50
L 62,00 76,00 68,50
XL 65,00 78,00 69,00
XXL 69,00 80,00 69,50

Weitere Infos zum Schnitt, Maßen und Pflegehinweisen erhaltet ihr beim Hersteller des T-Shirts: Stanley/Stella Cultivator 2.0

 

Baby Connector (Baby Zipper)

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben:

Größe Breite Höhe Ärmel
6-12 m/68-80cm 28,50 30,50 23,00
12-18 m/80-86cm 30,00 32,00 24,00
18-24 m/86-92cm 31,50 34,00 26,00
24-36 m/92-98cm 32,50 36,50 28,50

Weitere Infos zum Schnitt, Maßen und Pflegehinweisen erhaltet ihr beim Hersteller des T-Shirts: Stanley/Stella Baby Connector